U10
Spielplan gemischte Liga
U12
Spielplan
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| BEES U12 | 35 - 125 | TSV Kronshagen | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
| BSG Kisdorf Kaltenkirchen | 49 - 100 | BEES U12 | U12 Oberliga | Leibnizhalle | |
| Lübecker TS | 118 - 65 | BEES U12 | U12 Oberliga | LT Halle | |
| BEES U12 | 58 - 83 | VfL Oldesloe | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
| 1. SC Norderstedt | 83 - 45 | BEES U12 | U12 Oberliga | Grundschule Lütjenmoor | |
| BEES U12 | 54 - 125 | BBC Rendsburg | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
| BEES U12 | 77 - 45 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
| BEES U12 | 50 - 129 | Lübecker TS | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
| TSV Reinbek | 61 - 85 | BEES U12 | U12 Pokal | Sachsenwald Gymnasium | |
| TSV Kronshagen | 122 - 23 | BEES U12 | U12 Oberliga | Gymnasium Kronshagen | |
| BBC Rendsburg | 86 - 53 | BEES U12 | U12 Oberliga | Helene-Lange-Gymnasium | |
| VfL Oldesloe | 90 - 62 | BEES U12 | U12 Oberliga | Heinrich-Vogler-Halle | |
| TSV Reinbek II | 86 - 57 | BEES U12 | U12 Pokal | Sachsenwald Gymnasium | |
| BEES U12 | 37 - 87 | 1. SC Norderstedt | U12 Oberliga | KGB-Halle |
Tabelle Oberliga
| Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kronshagen | 21* | 11 | 1 | 1136 | 571 | 565 |
| 2 | 1. SC Norderstedt | 20 | 10 | 2 | 901 | 631 | 270 |
| 3 | Lübecker TS | 16 | 8 | 4 | 1098 | 776 | 322 |
| 4 | VfL Oldesloe | 12 | 6 | 6 | 998 | 828 | 170 |
| 5 | BBC Rendsburg | 9 | 5 | 7 | 930 | 872 | 58 |
| 6 | BEES U12 | 4 | 2 | 10 | 659 | 1142 | -483 |
| 7 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | -1 | 0 | 12 | 433 | 1335 | -903 |
U14
Spielplan
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSG Kisdorf Kaltenkirchen | 63 - 58 | BEES U14 | U14 Oberliga | Leibnizhalle | 2 | |
| BEES U14 | 100 - 79 | TSV Kronshagen | U14 Oberliga | KGB-Halle | 1 | |
| Lübecker TS | 57 - 72 | BEES U14 | U14 Oberliga | LT Halle | 10 | |
| TSV Reinbek | 86 - 69 | BEES U14 | U14 Oberliga | Sachsenwald Gymnasium | 5 | |
| Kieler Förde Baskets | BEES U14 | U14 Pokal | Ernst-Barlach-Gymnasium | Achtelfinale | ||
| BEES U14 | 41 - 75 | BBC Rendsburg | U14 Oberliga | KGB-Halle | 11 | |
| BEES U14 | 77 - 73 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | U14 Oberliga | KGB-Halle | 9 | |
| BEES U14 | 86 - 57 | Lübecker TS | U14 Oberliga | KGB-Halle | 3 | |
| BEES U14 | 97 - 73 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | U14 Pokal | KGB-Halle | Viertelfinale | |
| BBC Rendsburg | 112 - 52 | BEES U14 | U14 Oberliga | Helene-Lange-Gymnasium | 4 | |
| BEES U14 | 57 - 91 | TSV Reinbek | U14 Oberliga | KGB-Halle | 12 | |
| VfL Oldesloe | BEES U14 | U14 Pokal | Heinrich-Vogler-Halle | Halbfinale | ||
| TSV Kronshagen | 60 - 40 | BEES U14 | U14 Oberliga | Gymnasium Kronshagen | 8 | |
| TSV Reinbek | 91 - 82 | BEES U14 | U14 Pokal | Sachsenwald Gymnasium | Finale |
Tabelle Oberliga
| Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Rendsburg | 20 | 10 | 0 | 1104 | 374 | 730 |
| 2 | TSV Reinbek | 16 | 8 | 2 | 797 | 648 | 149 |
| 3 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | 10 | 5 | 5 | 664 | 726 | -62 |
| 4 | BEES U14 | 8 | 4 | 6 | 652 | 753 | -101 |
| 5 | TSV Kronshagen | 4 | 2 | 8 | 559 | 863 | -304 |
| 6 | Lübecker TS | 2 | 1 | 9 | 519 | 931 | -412 |
| 7 | 1. SC Norderstedt U14 (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16
Spielplan
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEES U16 | 94 - 86 | Lübecker TS | U16 Oberliga | KGB-Halle | 1 | |
| TSB Flensburg | 57 - 58 | BEES U16 | U16 Oberliga | Handelslehranstalt | 2 | |
| BBC Rendsburg | 102 - 78 | BEES U16 | U16 Oberliga | Helene-Lange-Gymnasium | 3 | |
| BG Ostholstein | 51 - 62 | BEES U16 | U16 Oberliga | Sporthalle Weberschule | 5 | |
| BEES U16 | 75 - 64 | 1. SC Norderstedt | U16 Oberliga | KGB-Halle | 4 | |
| VfL Oldesloe | 69 - 80 | BEES U16 | U16 Pokal | Heinrich-Vogler-Halle | Viertelfinale | |
| TSV Kronshagen | 79 - 71 | BEES U16 | U16 Oberliga | Gymnasium Kronshagen | 7 | |
| 1. SC Norderstedt | 88 - 68 | BEES U16 | U16 Oberliga | Moorbekhalle | 11 | |
| Itzehoe Eagles | 72 - 71 | BEES U16 | U16 Oberliga | Gutenberghalle | 13 | |
| BEES U16 | 92 - 72 | 1. SC Norderstedt | U16 Pokal | KGB-Halle | Halbfinale | |
| BEES U16 | 90 - 85 | BBC Rendsburg | U16 Oberliga | KGB-Halle | 10 | |
| BEES U16 | 95 - 89 | TSV Kronshagen | U16 Oberliga | KGB-Halle | 14 | |
| BEES U16 | 20 - 0 | TSB Flensburg | U16 Oberliga | KGB-Halle | 9 | |
| Lübecker TS | 76 - 68 | BEES U16 | U16 Oberliga | LT Halle | 8 | |
| BEES U16 | 128 - 111 | BG Ostholstein | U16 Oberliga | KGB-Halle | 12 | |
| BEES U16 | 106 - 54 | Itzehoe Eagles | U16 Oberliga | KGB-Halle | 6 | |
| Lübecker TS | 66 - 69 | BEES U16 | U16 Pokal | St. Jürgen-Realschule | Finale |
Tabelle Oberliga
| Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Rendsburg | 24 | 12 | 2 | 1181 | 885 | 296 |
| 2 | BEES U16 | 18 | 9 | 5 | 1084 | 1014 | 70 |
| 3 | TSV Kronshagen | 15* | 8 | 6 | 885 | 867 | 18 |
| 4 | Itzehoe Eagles | 14 | 7 | 7 | 872 | 1005 | -133 |
| 5 | Lübecker TS | 12 | 6 | 8 | 1003 | 970 | 33 |
| 6 | TSB Flensburg | 11* | 6 | 8 | 892 | 839 | 53 |
| 7 | 1. SC Norderstedt | 8 | 4 | 10 | 829 | 980 | -151 |
| 8 | BG Ostholstein | 7* | 4 | 10 | 829 | 1015 | -186 |
U18
Spielplan
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| BSG Kisdorf Kaltenkirchen | 52 - 57 | BEES U18 | U18 Landesliga | Leibnizhalle | |
| BEES U18 | 83 - 65 | TS Einfeld | U18 Landesliga | KGB-Halle | |
| Kieler Förde Baskets | 54 - 91 | BEES U18 | U18 Landesliga | Ernst-Barlach-Gymnasium | |
| BBC Rendsburg II | 72 - 75 | BEES U18 | U18 Landesliga | Helene-Lange-Gymnasium | |
| BEES U18 | 68 - 55 | Husumer SV | U18 Landesliga | KGB-Halle | |
| TS Einfeld | 73 - 91 | BEES U18 | U18 Landesliga | ||
| BEES U18 | 87 - 83 | BBC Rendsburg II | U18 Landesliga | KGB-Halle | |
| BEES U18 | 78 - 71 | Kieler TB | U18 Pokal | KGB-Halle | |
| BEES U18 | 92 - 70 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | U18 Landesliga | KGB-Halle | |
| BEES U18 | 80 - 55 | Kieler Förde Baskets | U18 Landesliga | KGB-Halle | |
| BEES U18 | 65 - 96 | Lübecker TS | U18 Pokal | KGB-Halle | |
| Möllner SV | 71 - 59 | BEES U18 | U18 Landesliga | MSV Dreifelderhalle | |
| Husumer SV | 48 - 61 | BEES U18 | U18 Landesliga | Berufliche Schule | |
| BEES U18 | 77 - 60 | Möllner SV | U18 Landesliga | KGB-Halle |
Tabelle Landesliga
| Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEES U18 | 22 | 11 | 1 | 921 | 758 | 163 |
| 2 | BBC Rendsburg II | 18 | 9 | 3 | 1127 | 808 | 319 |
| 3 | TS Einfeld | 16 | 8 | 4 | 976 | 926 | 50 |
| 4 | Möllner SV | 10 | 5 | 6 | 765 | 771 | -6 |
| 5 | Husumer SV | 8 | 4 | 7 | 675 | 810 | -135 |
| 6 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | 6 | 3 | 9 | 824 | 929 | -105 |
| 7 | Kieler Förde Baskets | 2 | 1 | 11 | 663 | 949 | -286 |