Hinrunden-Recap Jugend: So lief es von U10 bis U18
U18
In der vergangenen Saison wurde die U18 Landesliga-Meister. Nun führt die Mannschaft in nahezu unveränderter Besetzung die Oberliga-Tabelle an. Das Team von Trainer Torben Henke gewann zwei von drei Spielen gegen die stärksten Konkurrenten im Titelkampf (80:72 gegen Itzehoe, 75:74 beim Lübecker TS), lediglich in Rendsburg mussten sich die BEES geschlagen geben (49:115). Insgesamt stehen die BEES bei 5 Siegen aus 6 Spielen.
“Die Tabelle ist eine schöne Momentaufnahme und von den Ergebnissen her können wir, gerade als Neuling in der Liga, zufrieden sein. Nun geht es darum, insbesondere defensiv, nochmal eine Schippe draufzulegen und die Ergebnisse zu bestätigen”, sagt Coach Henke, dessen Mannschaft auch noch im Pokal mitmischt.
U18 Oberliga 2025/26
| Pos | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEES U18 | 10 | 5 | 1 | 530 | 488 | 42 |
| 2 | Itzehoe Eagles | 10 | 5 | 1 | 513 | 368 | 145 |
| 3 | Lübecker TS | 8 | 4 | 2 | 516 | 383 | 133 |
| 4 | BBC Rendsburg | 8 | 4 | 2 | 562 | 369 | 193 |
| 5 | TSB Flensburg | 4 | 2 | 2 | 233 | 269 | -36 |
| 6 | TSV Kronshagen | 2 | 1 | 4 | 377 | 429 | -52 |
| 7 | Kieler TB | 2 | 1 | 4 | 236 | 344 | -108 |
| 8 | Kieler Förde Baskets | -1* | 0 | 6 | 243 | 560 | -317 |
U16
Die U16 startet mit vielen neuen Spielern aus dem jüngeren Jahrgang in dieser Saison in der Landesliga. Dort steht das Team von Coach Urs Eberlein zur Winterpause mit einer 3-2-Bilanz auf Rang drei. Die beiden Niederlagen kamen gegen Tabellenführer Ellerbek und den Zweiten Rendsburg II, waren aber knapp. Da die Mannschaft im Pokal dem Oberligisten aus Reinbek unterlag, liegt nun der volle Fokus auf der Liga.
„Das Team hat sich toll entwickelt und ist insbesondere mit dem schnellen, auf Fastbreak ausgerichteten Umschaltspiel in der Lage, fast jeden Gegner unter Druck zu setzen”, sagt Coach Eberlein. “Dank eines gutem Teamgeist konnten wir in allen Begegnungen immer alle Spielerinnen und Spieler beteiligen, was wir uns auch gemeinsam vor der Saison zum Ziel gesetzt haben. Wenn wir uns in der Rückrunde nochmal bei den Baustellen Defense und Rebound verbessern, sollten wir jedes Spiel bis zum Ende offen halten können.”
Hinrunden-Recap Jugend: So lief es von U10 bis U18
| Pos | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | BEES |
| 2 | BEES U16 |
| 3 | BEES U14 |
| 4 | BEES II |
| 5 | BEES U18 |
| 6 | BEES U12 |
| 7 | BEES U10 |
| 8 | Kieler Förde Baskets |
| 9 | 1. SC Norderstedt |
| 10 | TSV Neustadt temps Shooters |
| 11 | VfL Stade |
| 12 | Lübecker TS |
| 13 | TSV Kronshagen |
| 14 | 1. SC Norderstedt |
| 15 | TSV Reinbek |
| 16 | Ellerbeker TV |
| 17 | BBC Rendsburg |
| 18 | TSV Kronshagen |
| 19 | BBC Rendsburg |
| 20 | TSV Reinbek |
| 21 | BG Ostholstein |
| 22 | VfL Oldesloe |
| 23 | BEES III |
| 24 | SC Rist Wedel II |
| 25 | BEES Ü35 |
| 26 | BBC Rendsburg II |
| 27 | BBC Rendsburg |
| 28 | Holstein Hoppers |
| 29 | Lübecker TS |
| 30 | Weser Baskets |
| 31 | BBC Rendsburg II |
| 32 | TuS Lübeck |
| 33 | TSV Reinbek |
| 34 | BSG Kisdorf/Kaltenkirchen |
| 35 | BG Hamburg-West |
| 36 | TSV Kronshagen |
| 37 | Itzehoe Eagles II |
| 38 | TKS 49ers |
| 39 | BG Ostholstein |
| 40 | Itzehoe Eagles |
| 41 | Lübecker TS |
| 42 | Walddörfer SV |
| 43 | ASC 46 Göttingen |
| 44 | TSV Kronshagen |
| 45 | Bramfelder SV |
| 46 | Lübecker TS |
| 47 | BG Herzogtum Lauenburg |
| 48 | Barmstedter MTV |
| 49 | Berlin Braves 2000 |
| 50 | VfL Oldesloe |
| 51 | VfL Oldesloe |
| 52 | Rostock Seawolves II |
| 53 | Barmstedter MTV |
| 54 | TSV Reinbek II |
| 55 | BBC Rendsburg |
| 56 | BG Herzogtum Lauenburg |
| 57 | SV Grün-Weiß Schwerin II |
| 58 | Lübecker TS II |
| 59 | SV Preußen Reinfeld |
| 60 | Empor Berlin |
| 61 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen |
| 62 | 1. SC Norderstedt II |
| 63 | TSV Trittau |
| 64 | TuS Lübeck II |
| 65 | TSV Reinbek II |
| 66 | TuS Nortorf |
| 67 | TSV Reinbek |
| 68 | TuS Ebstorf |
| 69 | TSV Kronshagen |
| 70 | SG Braunschweig |
| 71 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen II |
| 72 | TuS ADEMAX Red Devils Bramsche |
| 73 | Itzehoe Eagles |
| 74 | BEES |
| 75 | BBC Rendsburg Twisters |
| 76 | BBC Rendsburg |
| 77 | Lübecker TS II |
| 78 | SV Wasbek |
| 79 | Lübecker TS |
| 80 | VfL Oldesloe |
| 81 | Itzehoe Eagles |
| 82 | Lübecker TS |
| 83 | 1. SC Norderstedt |
| 84 | DBV Charlottenburg |
| 85 | TSV Schwarzenbek |
| 86 | BBC Rendsburg II |
| 87 | Möllner SV |
| 88 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg |
| 89 | Cuxhaven Baskets |
| 90 | Rostock Seawolves Ü35 |
| 91 | BSG Kisdorf/Kaltenkirchen III |
| 92 | Ellerbeker TV |
| 93 | TSV Kronshagen II |
| 94 | RedHawks Potsdam |
| 95 | TuS Nortorf |
| 96 | Kieler TB |
| 97 | TSV Reinbek III |
| 98 | Itzehoe Eagles |
| 99 | BSG Bremerhaven |
| 100 | Möllner SV |
| 101 | MTV Bad Bevensen |
| 102 | BSG Kisdorf/Kaltenkirchen II |
| 103 | Lok Bernau |
| 104 | Blau-Weiß Ellas |
| 105 | TSV Husum |
| 106 | TSB Flensburg |
| 107 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen |
| 108 | TSB Flensburg |
| 109 | WSG Königs Wusterhausen |
| 110 | Lübecker TS |
| 111 | TSB Flensburg |
| 112 | TuS Lübeck |
| 113 | Baskets Juniors TSG Westerstede |
| 114 | 1. SC Norderstedt |
| 115 | 1. SC Norderstedt |
| 116 | Aschersleben Tigers |
| 117 | BEES U12-2 |
| 118 | Kieler TB |
| 119 | BSG Kisdorf/Kaltenkirchen |
| 120 | BEES U14-2 |
| 121 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen |
| 122 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen II |
| 123 | Eimsbütteler TV |
| 124 | Kieler Förde Baskets |
| 125 | Kieler TB |
| 126 | Kieler TB |
| 127 | Möllner SV |
| 128 | SC Rist Wedel |
| 129 | TS Einfeld |
| 130 | TSB Flensburg |
| 131 | TSV Klausdorf |
| 132 | TSV Reinbek |
| 133 | TSV Reinbek |
| 134 | TSV Schleswig |
| 135 | TuS Jevenstedt |
| 136 | TuS Lübeck |
| 137 | VfL Oldesloe |
| 138 | SV Grün-Weiß Schwerin |
| 139 | TSV Kronshagen |
| 140 | BBC Rendsburg II |
| 141 | BG Ostholstein |
| 142 | BG Herzogtum Lauenburg |
| 143 | Itzehoe Eagles |
| 144 | Kieler Förde Baskets |
| 145 | TS Schenefeld |
| 146 | TSV Reinbek II |
| 147 | TuS Lichterfelde |
| 148 | BSG Kisdorf/Kaltenkirchen II |
| 149 | VfL Hitzhusen |
| 150 | BG Ostholstein |
| 151 | Eisbären Bremerhaven |
| 152 | TuS Lübeck II |
| 153 | MTSV Hohenwestedt |
| 154 | MTV Segeberg |
| 155 | TSV Reinbek II |
| 156 | Husumer SV |
| 157 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen |
| 158 | TSV Kronshagen II |
| 159 | Kieler TB III |
| 160 | Itzehoe Eagles |
| 161 | TS Einfeld |
| 162 | 1. SC Norderstedt III |
| 163 | SC RASTA Vechta III |
| 164 | Kieler Förde Baskets III |
| 165 | Kieler Förde Baskets |
| 166 | MTV Lübeck |
| 167 | Kieler TB |
| 168 | Kieler TB |
| 169 | SG Frisian Vikings |
| 170 | TuRa Harksheide |
| 171 | Husumer SV |
| 172 | Kieler Förde Baskets |
| 173 | TuS Lübeck |
| 174 | TSG Bergedorf Stargazers |
| 175 | VfL Oldesloe |
| 176 | Freibeuter 2010 |
| 177 | TuS Nortorf |
| 178 | Itzehoe Eagles II |
| 179 | Kieler Förde Baskets |
| 180 | Oldenburger TB |
| 181 | SV Grün-Weiß Schwerin |
| 182 | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 183 | BEES U16-2 |
U14
Auch die U14 spielt in der Landesliga. Dort konnte das Team von Coach Gregor Krönke nur eines der ersten sechs Spiele für sich entscheiden – unterlag aber viermal mit fünf oder weniger Punkten. Knapper geht es kaum. Im Pokal wurde außerdem das Viertelfinale erreicht, dort geht es Ende Januar gegen Oberligist Kisdorf/Kaltenkirchen.
“Wir haben mit Abstand das kleinste Team der Liga und mussten kernen, diese Rolle anzunehmen”, sagt Coach Krönke. “Ich freue mich auf die Rückrunde und hoffe, dass wir gerade die knappen Spiele jetzt zu unseren Gunsten entscheiden können.”
U14 Landesliga 2025/26
| Pos | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Reinbek II | 6 | 3 | 0 | 275 | 171 | 104 |
| 2 | Kieler TB | 6 | 3 | 2 | 368 | 392 | -24 |
| 3 | TSB Flensburg | 6 | 3 | 2 | 284 | 272 | 12 |
| 4 | VfL Oldesloe | 4 | 2 | 1 | 217 | 195 | 22 |
| 5 | TuS Lübeck | 4 | 2 | 2 | 298 | 293 | 5 |
| 6 | TuS Nortorf | 4 | 2 | 4 | 322 | 403 | -81 |
| 7 | BEES U14 | 2 | 1 | 5 | 386 | 424 | -38 |
| 8 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen 2 (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12-1
Die U12-1 hat in der Oberliga ebenfalls bislang erst einen gewerteten Sieg auf der Habenseite: Ein weiterer Erfolg wurde durch einen Wertungsentscheid einkassiert und ein Sieg kam gegen das außer Konkurrenz spielende Schwerin. Und bei den drei Niederlagen hätte es auch jeweils durchaus andersrum ausgehen können. “Gerade gegen die Favoriten aus Rendsburg und Kronshagen konnten wir unser Können zeigen und haben nur knapp verloren”, sagt Coach Gregor Krönke.
U12 Oberliga 2025/26
| Pos | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kronshagen | 12 | 6 | 0 | 590 | 348 | 242 |
| 2 | BBC Rendsburg | 8 | 4 | 0 | 434 | 267 | 167 |
| 3 | TSV Reinbek | 4 | 2 | 2 | 305 | 339 | -34 |
| 4 | Lübecker TS | 4 | 2 | 2 | 360 | 385 | -25 |
| 5 | 1. SC Norderstedt | 4 | 2 | 4 | 414 | 507 | -93 |
| 6 | Itzehoe Eagles | 2 | 1 | 6 | 361 | 589 | -228 |
| 7 | BEES U12 | 1* | 1 | 4 | 359 | 388 | -29 |
| 8 | SV Grün-Weiß Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12-2
Die neu formierte U12-2 der Coaches Tjorben Cremer und Vincent Homolka erwischte einen denkbar unglücklichen Start mit drei Wertungsentscheiden beim Auftaktturnier. Die noch sehr junge Mannschaft zeigt aber eine gute Entwicklung und konnte gegen Schwerin (die außer Konkurrenz mitspielen) schon ein Erfolgserlebnis feiern.
U12 Bezirksliga Süd 2025/26
| Pos | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker TS II | 6 | 3 | 1 | 228 | 185 | 43 |
| 2 | TSV Reinbek II | 4 | 2 | 1 | 155 | 136 | 19 |
| 3 | BEES U12-2 | -2* | 0 | 3 | 50 | 112 | -62 |
| 4 | SV Grün-Weiß Schwerin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10
In der U10 geht es noch nicht um Siege und Niederlagen, sondern um Spaß und Entwicklung. “Alle Spiele waren eine gute Lernchance für die Kinder, sie haben in den Spielen Mut gezeigt, sie sind als Team gewachsen und das Wichtigste dabei: die Kinder und wir Coaches hatten Spaß. Darauf können wir sehr stolz sein”, sagt Milla Röhner, die als eine von fünf Jugendtrainerinnen die U10 betreut. Ihre Schwester Finja Röhner sagt: “Während die Kinder sich weiterentwickeln, lernen auch wir Trainer mit jeder Einheit und jedem Spiel dazu und entwickeln uns gemeinsam weiter.” Zum Trainerinnen-Team gehören zudem noch Liyana und Tamina Krönke und Linnea Schneider.
“Ich freue mich über die Entwicklung der U10. Es gibt einige spannende Talente im Training, die sich weiterentwickeln wollen und werden”, sagt Nachwuchskoordinator Gregor Krönke.