Kader
# | Spieler | Position | Alter | Größe |
---|---|---|---|---|
00 | Moritz Hansen | Guard | 41 | 1,80 |
0 | Mathis Hauschildt | Guard | 20 | - |
4 | Drazen Bogicevic | Guard-Forward | 37 | 1,90 |
5 | Boris Heimann | Guard | 47 | 1,80 |
6 | Hannes Braun | Guard | 36 | - |
7 | Urs Eberlein | Forward | 44 | 1,85 |
8 | Anatoli Stavnitschuk | Guard | 35 | - |
10 | Arne List | Guard | 37 | 1,80 |
11 | Sebastian Wichmann | Forward | 49 | 1,95 |
12 | Torben Gode | Center | 36 | 2,04 |
13 | Jan Witt | Forward | 37 | 1,95 |
14 | Gerrit Reimers | Guard-Forward | 36 | 1,90 |
15 | Torben Henke | Forward | 30 | - |
17 | Patrick Filter | Guard | 42 | 1,87 |
31 | Maximilian Rau | Guard-Forward | 38 | 1,84 |
32 | Gianmarco Brühning | Guard | 20 | - |
33 | Milan Marinkovic | Forward | 48 | - |
55 | Lukas Fleischhauer | Forward | 33 | 1,97 |
66 | Finn-Hendrik Möller | Forward-Center | 33 | - |
70 | Sebastian Vollert | Forward | 40 | - |
Spielplan
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
BEES II | 81 - 73 | BBC Rendsburg II | Oberliga | KGB-Halle | 1 | |
Ellerbeker TV | 74 - 86 | BEES II | Oberliga | Ricarda-Huch-Schule | 13 | |
Lübecker TS | 98 - 37 | BEES II | Oberliga | LT Halle | 3 | |
BEES II | 75 - 92 | TSV Kronshagen | Oberliga | KGB-Halle | 6 | |
1. SC Norderstedt | 96 - 80 | BEES II | Oberliga | Grundschule Lütjenmoor | 7 | |
BEES II | 74 - 58 | BG Ostholstein | Oberliga | KGB-Halle | 8 | |
Kieler Förde Baskets III | 43 - 87 | BEES II | BVSH-Pokal | Ernst-Barlach-Gymnasium | Achtelfinale | |
TuS Lübeck | 96 - 80 | BEES II | Oberliga | Lübeck TuS | 9 | |
BBC Rendsburg II | 83 - 58 | BEES II | Oberliga | Helene-Lange-Gymnasium | 10 | |
Kieler Förde Baskets | 115 - 67 | BEES II | Oberliga | Ernst-Barlach-Gymnasium | 11 | |
1. SC Norderstedt | 83 - 46 | BEES II | BVSH-Pokal | Grundschule Lütjenmoor | Viertelfinale | |
BEES II | 64 - 111 | Lübecker TS | Oberliga | KGB-Halle | 12 | |
BEES II | 59 - 77 | Ellerbeker TV | Oberliga | KGB-Halle | 4 | |
BEES II | 58 - 101 | Kieler Förde Baskets | Oberliga | KGB-Halle | 2 | |
TSV Kronshagen | 59 - 52 | BEES II | Oberliga | Gymnasium Kronshagen | 15 | |
BEES II | 74 - 101 | 1. SC Norderstedt | Oberliga | KGB-Halle | 16 | |
BG Ostholstein | 65 - 57 | BEES II | Oberliga | Sporthalle Weberschule | 17 | |
BEES II | TuS Lübeck | Oberliga | KGB-Halle | 18 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Norderstedt | 26 | 13 | 1 | 1045 | 896 | 149 |
2 | Lübecker TS | 22 | 11 | 3 | 1090 | 698 | 392 |
3 | Kieler Förde Baskets | 22 | 11 | 4 | 1077 | 868 | 209 |
4 | TSV Kronshagen | 18 | 9 | 5 | 892 | 833 | 59 |
5 | TuS Lübeck | 16 | 8 | 6 | 852 | 857 | -5 |
6 | Ellerbeker TV | 8 | 4 | 10 | 926 | 1062 | -136 |
7 | BG Ostholstein | 6 | 3 | 11 | 788 | 982 | -194 |
8 | BEES II | 6 | 3 | 12 | 1002 | 1299 | -297 |
9 | BBC Rendsburg II | 6 | 3 | 13 | 958 | 1170 | -212 |
News & Spielberichte
It seems we can’t find what you’re looking for.