U12

U14

Danach Playoffs (Viertelfinale Hin- und Rückspiel, Halbfinale Hin- und Rückspiel, Finale). Die drei besten Landesliga-Mannschaften qualifizieren sich für die Oberliga-Playoffs, alle übrigen für die Landesliga-Playoffs.
U14 Oberliga Playoffs
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|
| BBC Rendsburg | ||
12. Februar 2023 BBC Rendsburg 70-67 | ||
| BEES U14 | ||
18. März 2023 | ||
| BEES U14 | ||
| BEES U14 | ||
| BG Ostholstein | 26. März 2023 | |
BG Ostholstein 0-20 TSV Kronshagen | ||
| TSV Kronshagen | ||
| TSV Kronshagen | ||
| Lübecker TS | ||
Lübecker TS VfL Oldesloe | ||
| Lübecker TS | ||
11. März 2023 Lübecker TS 0:00 Itzehoe Eagles | ||
| VfL Oldesloe | ||
| Itzehoe Eagles | ||
| Itzehoe Eagles | ||
Itzehoe Eagles BBC Rendsburg II | ||
| Itzehoe Eagles | ||
| BBC Rendsburg II |
U16

danach Playoffs (Viertelfinale Hin- und Rückspiel, Halbfinale Hin- und Rückspiel, Finale). Die beste Mannschaft qualifiziert sich für die Oberliga-Playoffs, der bessere Zweite der Landesliga Nord und Landesliga Süd ebenfalls.
U16 Oberliga-Playoffs
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|
| TSV Kronshagen | ||
24. Februar 2023 TSV Kronshagen 101-39 | ||
| TSV Kronshagen | ||
| BEES U16 | ||
| TSV Kronshagen | ||
| BG Ostholstein | 1. April 2023 TSV Kronshagen 56-84 BBC Rendsburg | |
11. Februar 2023 BG Ostholstein 0:00 Lübecker TS | ||
| Lübecker TS | ||
| Lübecker TS | ||
| Itzehoe Eagles | ||
11. Februar 2023 Itzehoe Eagles 0:00 Möllner SV | ||
| Itzehoe Eagles | ||
11. März 2023 Itzehoe Eagles 0:00 BBC Rendsburg | ||
| Möllner SV | ||
| BBC Rendsburg | ||
| BBC Rendsburg | ||
11. Februar 2023 BBC Rendsburg 0:00 Kieler TB | ||
| BBC Rendsburg | ||
| Kieler TB |