2. Regionalliga Nord
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | BEES | 201 | 10.1 | 70 | 23 | 38 | 50 | 76.0 | 20 | 19 |
| 2019/20 | BEES | 86 | 4.8 | 29 | 16 | 12 | 23 | 52.2 | 18 | 14 |
| Gesamt | - | 287 | 7.6 | 99 | 39 | 50 | 73 | 68.5 | 38 | 33 |
Oberliga
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Süd
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVSH-Pokal
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
Ü35 Landesmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ü35 NDM
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ü40 Landesmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | BEES Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
PTS: Punkte
PPG: Points Per Game
FGM: Field Goals Made
3PM: 3-Points Made
FTM: Free Throws Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free-Throw Percentage
S: Spiele
GS: Games started