2. Regionalliga Nord
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | BEES | 61 | 4.4 | 26 | 5 | 4 | 8 | 50.0 | 14 | 14 |
| 2019/20 | BEES | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2020/21 | BEES | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | BEES | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | - | 67 | 3.0 | 28 | 6 | 5 | 10 | 50.0 | 22 | 16 |
Oberliga
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES II | 10 | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 10 | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BVSH-Pokal
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | BEES | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/23 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ü35 Landesmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
PTS: Punkte
PPG: Points Per Game
FGM: Field Goals Made
3PM: 3-Points Made
FTM: Free Throws Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free-Throw Percentage
S: Spiele
GS: Games started