Oberliga
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Süd
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVSH-Pokal
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ü35 Landesmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ü40 Landesmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | BEES Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
PTS: Punkte
PPG: Points Per Game
FGM: Field Goals Made
3PM: 3-Points Made
FTM: Free Throws Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free-Throw Percentage
S: Spiele
GS: Games started