2. Regionalliga Nord
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | BEES | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oberliga
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES II | 22 | 22.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 22 | 22.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
BVSH-Pokal
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ü35 Landesmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ü35 NDM
| Saison | Mannschaft | PTS | PPG | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | S | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | BEES Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
PTS: Punkte
PPG: Points Per Game
FGM: Field Goals Made
3PM: 3-Points Made
FTM: Free Throws Made
FTA: Free Throws Attempted
FT%: Free-Throw Percentage
S: Spiele
GS: Games started