
Headcoach Şükran Gencay
- Alter
- 39
Seit der Saison 2022/23 ist Şükran Gencay Headcoach der BEES. Davor feierte sie große Erfolge mit dem Eimsbütteler TV und führte den Klub innerhalb von acht Jahren aus der Kreisliga in die ProB.
Assistant Coach Emanuel Bortz
- Alter
- 39
Emanuel “Manu” Bortz ist seit Sommer 2023 Assistant Coach bei den BEES. Davor war er lange als Jugendtrainer bei der TSG Bergedorf und dem Eimsbütteler TV tätig und hat BEES-Headcoach Şükran Gencay in den vergangenen Jahren regelmäßig unterstützt, unter anderem beim Individualtraining mit Spielern.
Sportdirektor Said Ghalamkarizadeh
- Alter
- 47
Ghalamkarizadeh ist Ur-Bargteheider, spielte schon in der Jugend für den TSV und später viele Jahre selbst in der 1. Herren. War von Januar 2019 bis Ende der Saison 2021/22 Headcoach und führte das Team sensationell zur Meisterschaft in der 2. Regionalliga Nord. Nach seinem Rücktritt als Trainer seit Juni 2022 Sportdirektor für die 1. Herren.
* drei Punkte Abzug
** ein Punkt Abzug
Statistiken
| # | Spieler | Position | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FO | EFF | S | GS | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Schümann | Center | 57 | 2.5 | 23 | 62 | 37.1 | 2 | 14 | 14.3 | 9 | 15 | 60.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 4.5 | 23 | 2 | 9.8 |
| 5 | Quran Dublin | Guard | 650 | 27.1 | 200 | 441 | 45.4 | 84 | 194 | 43.3 | 166 | 180 | 92.2 | 6.6 | 4.1 | 2.1 | 0.0 | 3.3 | 2.4 | 26.0 | 24 | 24 | 34.9 |
| 6 | Leonard Eckmann | Forward | 88 | 5.2 | 32 | 76 | 42.1 | 14 | 36 | 38.9 | 10 | 20 | 50.0 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 6.2 | 17 | 7 | 20.4 |
| 7 | Marcel Hoppe | Guard-Forward | 414 | 16.6 | 162 | 358 | 45.3 | 55 | 158 | 34.8 | 35 | 50 | 70.0 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 13.7 | 25 | 25 | 29.3 |
| 8 | Carl Ceesay | Forward | 52 | 2.2 | 24 | 53 | 45.3 | 2 | 18 | 11.1 | 3 | 7 | 42.9 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24 | 1 | 10.9 |
| 9 | Thorben Meißner | Forward | 32 | 1.5 | 8 | 31 | 25.8 | 1 | 11 | 9.1 | 15 | 33 | 45.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 22 | 0 | 7.5 |
| 20 | Vladimir Migunov | Forward-Center | 100 | 5.3 | 37 | 71 | 52.1 | 0 | 1 | 0.0 | 26 | 42 | 61.9 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 9.5 | 19 | 17 | 22.5 |
| 22 | Jacob Gäde | Guard | 47 | 2.4 | 18 | 49 | 36.7 | 9 | 23 | 39.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 20 | 0 | 10.3 |
| 42 | Patrick Thelen | Guard | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | Vincent Beckmann | Forward | 15 | 1.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 15 | 0 | 4.5 |
| 47 | Abdulai Abaker | Guard | 443 | 17.7 | 159 | 385 | 41.3 | 29 | 124 | 23.4 | 96 | 153 | 62.7 | 5.5 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 16.2 | 25 | 25 | 34.1 |
| 50 | Prince Hukporti | Guard | 9 | 1.1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 8 | 0 | 6.3 |
| 52 | Yngve Jentz | Center | 303 | 12.6 | 117 | 236 | 49.6 | 2 | 17 | 11.8 | 67 | 114 | 58.8 | 10.4 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 3.9 | 18.3 | 24 | 24 | 28.8 |
| 53 | Felix Geyer | Guard | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 5 | 0 | 3.4 |
News & Spielberichte
BEES vor erstem Playoff-Heimspiel mit dem Rücken zur Wand
BEES verpassen Auswärtssieg in ersten Playoff-Spielen
Back-to-back in Neustadt – BEES starten in Playoffs
Showdown am letzten Spieltag – Duell gegen Göttingen um Platz zwei
RLN-Playoffs 2024 – alle Infos im Überblick
Niederlage im Spitzenspiel und Sorgen um “Q”
BEES machen Playoffeinzug perfekt nach Krimi gegen Braunschweig
Vorzeitiger Playoff-Einzug möglich, Wiedersehen mit JJ
Mit starken Quoten zum Auswärtssieg
Nervenstarke BEES gewinnen Spitzenspiel gegen Stade
Endlich wieder im Bienenstock – Spitzenspiel gegen Stade
Hukporti erweitert BEES-Kader
Punktabzug für BEES
Heimserie soll gegen Baskets Juniors ausgebaut werden
Arbeitssieg in Braunschweig dank starkem dritten Viertel
BEES bleiben zu Hause ungeschlagen – Sieg gegen Königs Wusterhausen
BEES wollen gegen Red Dragons zurück in die Erfolgsspur
BEES-Comeback wird nicht belohnt, Stade gewinnt Topspiel
Rekordsieg gegen Bramsche macht BEES zum Tabellenführer
BEES wollen perfekten Start gegen Bramsche fortsetzen
Arbeitssieg gegen Wolfenbüttel
Aufsteiger Wolfenbüttel kommt – Riesen-Duell unter den Körben
Statement-Sieg – BEES nehmen Hürde Aschersleben
Playoff-Kandidat Aschersleben kommt nach Bargteheide
Überragendes letztes Viertel – BEES gewinnen in Oldenburg
BEES feiern Derby-Sieg zum Saisonauftakt
Die Regionalliga-Saison beginnt – das Wichtigste im Überblick
Schleswig-Holstein-Derby zum Saisonauftakt
BEES unterliegen Stade in letzter Sekunde
Veteranen-Trio bleibt BEES treu – in unterschiedlichen Rollen
Kreativ- und Web-Agentur Web Labels ist neuer Premium Partner
BEES gewinnen Test gegen Seawolves II
re:solutions ist neuer Premium Partner der BEES
BEES starker Zweiter, TKS 49ers gewinnen ersten Mubi Cup
BEES bringen die Bundesliga nach Bargteheide – alle Infos zum Mubi Cup 2023
KANZLEI AM RATHAUS und BEES setzen Partnerschaft fort
Sieg im ersten Härtetest beim SC Rist Wedel
boonbirds® bleibt Hauptsponsor und Exklusiv-Partner
BEES sehr zufrieden mit erstem Test
Emanuel “Manu” Bortz übernimmt Co-Trainer-Position
ProB-erfahrener Eckmann komplettiert Frontcourt
Scoring-Power aus New York – Quran “Q” Dublin verstärkt BEES
Zugang mit ProB-Erfahrung – Meißner kommt aus Wedel
BEES beginnen Vorbereitung am Montag – Highlight Mubi Cup
Jabby verlässt BEES Richtung ProB
Migunov und Ceesay laufen weiterhin für die BEES auf
Top-Center Jentz entscheidet sich für Bargteheide
Danke, JJ! BEES verabschieden US-Profi Ingram
Doppel-Coup: Schlüsselspieler Abaker und Hoppe bleiben BEES treu
Local Heros Beckmann, Gäde und Schümann sind weiter dabei
Vier Spieler verlassen BEES
Derby zum Regionalliga-Saisonauftakt
Tryout für die 1. Regionalliga 2023/24














